King George V Series · South African Mint
Every Coinza sale of this coin in this grade.
R 200 000
−38,3%12-mo high
R 224 000
12-mo low
R 170 000
All-time sales
173
| Date | Grade | Channel | Price |
|---|---|---|---|
| 11 Jun 2026 | PCGS XF40 | Auction | R 195 805 |
| 4 Jun 2026 | PCGS XF40 | Auction | R 199 955 |
| 27 May 2026 | PCGS XF40 | Buy now | R 221 585 |
| 16 May 2026 | PCGS XF40 | Auction | R 221 485 |
| 2 May 2026 | PCGS XF40 | Auction | R 226 850 |
| 19 Apr 2026 | PCGS XF40 | Buy now | R 248 735 |
1929 The Silver Two Shillings (Florin) from the King George V Series. 80% silver, 11.31 g, 28.7 mm, reeded edge. Obverse by Bertram Mackennal. Mintage of 1 647 695.